Documenti con mappa del percorso: Brussel, Anversa e le Province Unite
| Data | Da | A | Nota | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 1689-11-17 | Augusta | Anversa | apri | |
| 1690-09-19 | Bruxelles | Anversa | Segno di matita rosso | apri |
| 1705-05-14 | Lille | Anversa | apri | |
| 1705-10-11 | Bruxelles | Anversa | apri | |
| 1708-10-04 | Anvers | Amsterdam | apri | |
| 1712-08-02 | Roubaix | Anversa | apri | |
| 1749-10-30 | Brussel | Rotterdam | Percorso Brussel–Antwerpen–Breda–Moerdijk–Rotterdam | apri |
Pacchetto «Le vie della posta» (schede e mappe del percorso). Clicca sull'intestazione di una colonna per ordinare.